| BARRAGEM DE TÊNIS DUPLA FALTA 2025 ALBB - GRUPO F | |||||||||
| Classificação Final Fase de Grupos | |||||||||
| CLASSIF. | TENISTA | PG | JGS | V | D | W0 | SS | SP | SC |
| 1 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 2 | EDUARDO LIBORIO VILLACA ZOGHEIB | 33 | 12 | 11 | 1 | 0 | 20 | 22 | 2 |
| 3 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 18 | 9 |
| 4 | JOAO PEDRO MASSOLINI COLOMBO | 21 | 12 | 7 | 5 | 0 | 6 | 17 | 11 |
| 5 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 21 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 14 | 11 |
| 6 | EDUARDO SANTOS | 21 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 |
| 7 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 | 12 |
| 8 | KAIO HIROKI SANTOS | 15 | 12 | 5 | 6 | 1 | -2 | 12 | 14 |
| 9 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | -8 | 8 | 16 |
| 10 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 12 | 12 | 4 | 7 | 1 | -6 | 10 | 16 |
| 11 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | -13 | 7 | 20 |
| 12 | FRANCISCO ROBERTO MELO | 6 | 12 | 2 | 8 | 2 | -14 | 6 | 20 |
| 13 | EDUARDO SANCHES GONÇALVES | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | -20 | 2 | 22 |
| 14 | MURILO AFONSO MARQUES | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | -30 | 0 | 30 |
| 15 | JOAO VITOR SIMONET | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | -30 | 0 | 30 |
| 16 | MARCOS DANIEL BRIGHENTI JUNIOR | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | -30 | 0 | 30 |
| GRUPO F - BARRAGEM TENIS DUPLA FALTA 2025 | ||||||||||||
| FASE | JG | DATA | HORA | CASA | VISITANTE | 1º SET | 2º SET | TIE BREAK | QUADRA | |||
| 1ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 1 | 01/06 Dom | 12:00 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | X | JOAO VITOR SIMONET | 3 | |||||
| Turno | 2 | 01/06 Dom | 12:00 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 2 | X | 0 | KAIO HIROKI SANTOS | 6x4 | 6x3 | 4 | |
| Turno | 3 | 01/06 Dom | 12:00 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 0 | X | 2 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 4x6 | 3x6 | 5 | |
| Turno | 4 | 01/06 Dom | 12:00 | EDUARDO SANCHES | 0 | X | 2 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 0x6 | 1x6 | 6 | |
| Turno | 5 | 01/06 Dom | 13:30 | EDUARDO SANTOS | 0 | X | 2 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 1x6 | 3x6 | 3 | |
| Turno | 6 | 01/06 Dom | 13:30 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | X | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | 4 | |||||
| Turno | 7 | 01/06 Dom | 13:30 | FRANCISCO ROBERTO MELO | X | MURILO AFONSO MARQUES | 5 | |||||
| Turno | 8 | 01/06 Dom | 13:30 | JOAO PEDRO COLOMBO | 2 | X | 1 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 4x6 | 6x3 | 10x3 | 6 |
| 2ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 9 | 11/06 Qua | 20:45 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 2 | X | 0 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 6x3 | 6x2 | 3 | |
| Turno | 10 | 11/06 Qua | 20:45 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | X | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | 4 | |||||
| Turno | 11 | 11/06 Qua | 20:45 | MURILO AFONSO MARQUES | X | EDUARDO SANTOS | 5 | |||||
| Turno | 12 | 12/06 Qui | 20:45 | JOAO VITOR SIMONET | X | LEANDRO CORTEZ NARDO | 3 | |||||
| Turno | 13 | 12/06 Qui | 20:45 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 2 | X | 0 | JOAO PEDRO COLOMBO | 6x3 | 6x1 | 4 | |
| Turno | 14 | 12/06 Qui | 20:45 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 2 | X | 1 | FRANCISCO ROBERTO MELO | 6x4 | 6x7 | 10x7 | 5 |
| Turno | 15 | 13/06 Sex | 18:30 | KAIO HIROKI SANTOS | 2 | X | 0 | EDUARDO SANCHES | WO | WO | 3 | |
| Turno | 16 | 13/06 Sex | 18:30 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 1 | X | 2 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 6x4 | 4x6 | 4x10 | 4 |
| 3ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 17 | 27/06 Sex | 20:00 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 1 | X | 2 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 7x6 | 1x6 | 7x10 | 3 |
| Turno | 18 | 27/06 Sex | 20:00 | JOAO VITOR SIMONET | X | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 4 | |||||
| Turno | 19 | 27/06 Sex | 20:00 | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | X | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 5 | |||||
| Turno | 20 | 27/06 Sex | 20:00 | EDUARDO SANCHES | X | MURILO AFONSO MARQUES | 6 | |||||
| Turno | 21 | 28/06 Sáb | 14:00 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 2 | X | 0 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 6x1 | 6x4 | 3 | |
| Turno | 22 | 28/06 Sáb | 14:00 | EDUARDO SANTOS | 2 | X | 1 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 5x7 | 6x3 | 10x7 | 4 |
| Turno | 23 | 28/06 Sáb | 14:00 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 2 | X | 0 | KAIO HIROKI SANTOS | 6x3 | 6x2 | 5 | |
| Turno | 24 | 28/06 Sáb | 15:30 | JOAO PEDRO COLOMBO | 2 | X | 0 | FRANCISCO ROBERTO MELO | 7x6 | 6x3 | 3 | |
| 4ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 25 | 07/07 Seg | 20:45 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 2 | X | 0 | EDUARDO SANCHES | 6x0 | 6x3 | 5 | |
| Turno | 26 | 08/07 Ter | 20:45 | MURILO AFONSO MARQUES | X | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 3 | |||||
| Turno | 27 | 08/07 Ter | 20:45 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 0 | X | 2 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 1x6 | 0x6 | 4 | |
| Turno | 28 | 08/07 Ter | 20:45 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | X | JOAO VITOR SIMONET | 5 | |||||
| Turno | 29 | 10/07 Qui | 20:45 | KAIO HIROKI SANTOS | 0 | X | 2 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | WO | WO | 3 | |
| Turno | 30 | 10/07 Qui | 20:45 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 0 | X | 2 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 1x6 | 2x6 | 4 | |
| Turno | 31 | 10/07 Qui | 20:45 | FRANCISCO ROBERTO MELO | 0 | X | 2 | EDUARDO SANTOS | 6x7 | 3x6 | 5 | |
| Turno | 32 | 11/07 Sex | 18:30 | JOAO PEDRO COLOMBO | X | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | 3 | |||||
| 5ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 33 | 30/07 Qua | 20:45 | FRANCISCO ROBERTO MELO | 1 | X | 2 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 2x6 | 6x4 | 6x10 | 5 |
| Turno | 34 | 31/07 Qui | 20:45 | MURILO AFONSO MARQUES | X | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 3 | |||||
| Turno | 35 | 31/07 Qui | 20:45 | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | X | EDUARDO SANCHES | 4 | |||||
| Turno | 36 | 31/07 Qui | 20:45 | EDUARDO SANTOS | 2 | X | 0 | KAIO HIROKI SANTOS | 6x3 | 6x1 | 5 | |
| Turno | 37 | 04/08 Seg | 20:45 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 2 | X | 0 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 6x4 | 6x3 | 3 | |
| Turno | 38 | 04/08 Seg | 20:45 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | X | JOAO VITOR SIMONET | 4 | |||||
| Turno | 39 | 04/08 Seg | 20:45 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 2 | X | 0 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 6x3 | 6x1 | 5 | |
| Turno | 40 | 05/08 Ter | 20:45 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 2 | X | 1 | JOAO PEDRO COLOMBO | 6x7 | 6x2 | 10x8 | 3 |
| 6ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 41 | 08/08 Sex | 20:00 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 2 | X | 0 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 6x3 | 6x3 | 5 | |
| Turno | 42 | 08/08 Sex | 20:00 | JOAO VITOR SIMONET | X | EDUARDO SANTOS | 6 | |||||
| Turno | 43 | 08/08 Sex | 21:00 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 2 | X | 0 | FRANCISCO ROBERTO MELO | 6x2 | 6x2 | 3 | |
| Turno | 44 | 08/08 Sex | 21:00 | KAIO HIROKI SANTOS | X | MURILO AFONSO MARQUES | 4 | |||||
| Turno | 45 | 08/08 Sex | 21:00 | EDUARDO SANCHES | 0 | X | 2 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 1x6 | 0x6 | 5 | |
| Turno | 46 | 08/08 Sex | 21:00 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | X | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | 6 | |||||
| Turno | 47 | 09/08 Sáb | 14:00 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 2 | X | 0 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | WO | WO | 3 | |
| Turno | 48 | 09/08 Sáb | 14:00 | JOAO PEDRO COLOMBO | 1 | X | 2 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 4x6 | 6x2 | 7x10 | 4 |
| 7ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 49 | 18/08 Seg | 20:45 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 0 | X | 2 | KAIO HIROKI SANTOS | WO | WO | 3 | |
| Turno | 50 | 18/08 Seg | 20:45 | MURILO AFONSO MARQUES | X | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 4 | |||||
| Turno | 51 | 18/08 Seg | 20:45 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 0 | X | 2 | JOAO PEDRO COLOMBO | 1x6 | 4x6 | 5 | |
| Turno | 52 | 19/08 Ter | 20:45 | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | X | JOAO VITOR SIMONET | 3 | |||||
| Turno | 53 | 19/08 Ter | 20:45 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 2 | X | 0 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 6x1 | 6x0 | 4 | |
| Turno | 54 | 19/08 Ter | 20:45 | EDUARDO SANTOS | 2 | X | 0 | EDUARDO SANCHES | 6x2 | 6x2 | 5 | |
| Turno | 55 | 20/08 Qua | 20:45 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 0 | X | 2 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 1x6 | *0x6 | 3 | |
| Turno | 56 | 20/08 Qua | 20:45 | FRANCISCO ROBERTO MELO | 2 | X | 0 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 7x5 | 7x6 | 4 | |
| 8ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 57 | 30/08 Sáb | 14:00 | LEANDRO CORTEZ NARDO | X | MURILO AFONSO MARQUES | 3 | |||||
| Turno | 58 | 30/08 Sáb | 14:00 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 0 | X | 2 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 0x6 | 0x6 | 4 | |
| Turno | 59 | 30/08 Sáb | 14:00 | EDUARDO SANTOS | 2 | X | 0 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 6x2 | 6x3 | 5 | |
| Turno | 60 | 30/08 Sáb | 15:30 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 0 | X | 2 | FRANCISCO ROBERTO MELO | 3x6 | 3x6 | 3 | |
| Turno | 61 | 30/08 Sáb | 15:30 | EDUARDO SANCHES | 0 | X | 2 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 6x0 | 6x0 | 4 | |
| Turno | 62 | 30/08 Sáb | 15:30 | JOAO VITOR SIMONET | X | KAIO HIROKI SANTOS | 5 | |||||
| Turno | 63 | 30/08 Sáb | 17:00 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 0 | X | 2 | JOAO PEDRO COLOMBO | 1x6 | 4x6 | 3 | |
| Turno | 64 | 30/08 Sáb | 17:00 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | X | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | 4 | |||||
| 9ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 65 | 09/09 Ter | 20:45 | MURILO AFONSO MARQUES | X | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 4 | |||||
| Turno | 66 | 09/09 Ter | 20:45 | FRANCISCO ROBERTO MELO | 0 | X | 2 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 1x6 | 2x6 | 5 | |
| Turno | 67 | 10/09 Qua | 20:45 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | X | JOAO VITOR SIMONET | 3 | |||||
| Turno | 68 | 10/09 Qua | 20:45 | KAIO HIROKI SANTOS | 2 | X | 0 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 6x1 | 6x3 | 4 | |
| Turno | 69 | 10/09 Qua | 20:45 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 2 | X | 0 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 6x3 | 6x1 | 5 | |
| Turno | 70 | 11/09 Qui | 20:45 | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | X | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 3 | |||||
| Turno | 71 | 11/09 Qui | 20:45 | JOAO PEDRO COLOMBO | 1 | X | 2 | EDUARDO SANTOS | 6x2 | 4x6 | 7x10 | 4 |
| Turno | 72 | 11/09 Qui | 20:45 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 2 | X | 0 | EDUARDO SANCHES | WO | WO | 5 | |
| 10ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 73 | 20/09 Sáb | 14:00 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 0 | X | 2 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | WO | WO | 3 | |
| Turno | 74 | 20/09 Sáb | 14:00 | JOAO VITOR SIMONET | X | MURILO AFONSO MARQUES | 4 | |||||
| Turno | 75 | 20/09 Sáb | 14:00 | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | X | FRANCISCO ROBERTO MELO | 5 | |||||
| Turno | 76 | 20/09 Sáb | 15:30 | KAIO HIROKI SANTOS | 0 | X | 2 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 4x6 | *0x6 | 3 | |
| Turno | 77 | 20/09 Sáb | 15:30 | EDUARDO SANCHES | 0 | X | 2 | JOAO PEDRO COLOMBO | 0x6 | 0x6 | 4 | |
| Turno | 78 | 20/09 Sáb | 15:30 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 2 | X | 0 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | WO | WO | 5 | |
| Turno | 79 | 20/09 Sáb | 17:00 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 0 | X | 2 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 0x6 | 0x6 | 3 | |
| Turno | 80 | 20/09 Sáb | 17:00 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 2 | X | 0 | EDUARDO SANTOS | 6x0 | 6x0 | 4 | |
| 11ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 81 | 10/10 Sex | 21:30 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 0 | X | 2 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 0x6 | 0x6 | 3 | |
| Turno | 82 | 10/10 Sex | 21:30 | MURILO AFONSO MARQUES | X | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 4 | |||||
| Turno | 83 | 10/10 Sex | 21:30 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 0 | X | 2 | KAIO HIROKI SANTOS | WO | WO | 5 | |
| Turno | 84 | 10/10 Sex | 21:30 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 2 | X | 0 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 6x4 | 6x4 | 6 | |
| Turno | 85 | 11/10 Sáb | 14:00 | EDUARDO SANTOS | X | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | 3 | |||||
| Turno | 86 | 11/10 Sáb | 14:00 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 2 | X | 0 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 6x2 | 6x2 | 4 | |
| Turno | 87 | 11/10 Sáb | 14:00 | FRANCISCO ROBERTO MELO | 0 | X | 2 | EDUARDO SANCHES | WO | WO | 5 | |
| Turno | 88 | 11/10 Sáb | 15:30 | JOAO PEDRO COLOMBO | X | JOAO VITOR SIMONET | 3 | |||||
| 12ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 89 | 20/10 Seg | 20:45 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 2 | X | 0 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 6x3 | 6x3 | 3 | |
| Turno | 90 | 20/10 Seg | 20:46 | JOAO VITOR SIMONET | X | FRANCISCO ROBERTO MELO | 4 | |||||
| Turno | 91 | 20/10 Seg | 20:47 | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | X | MURILO AFONSO MARQUES | 5 | |||||
| Turno | 92 | 21/10 Ter | 20:48 | KAIO HIROKI SANTOS | 0 | X | 2 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 1x6 | 0x6 | 3 | |
| Turno | 93 | 21/10 Ter | 20:49 | EDUARDO SANCHES | 0 | X | 2 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 1x6 | 3x6 | 4 | |
| Turno | 94 | 21/10 Ter | 20:50 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 0 | X | 2 | EDUARDO SANTOS | 0x6 | 2x6 | 5 | |
| Turno | 95 | 22/10 Qua | 20:51 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 0 | X | 2 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 0x6 | 4x6 | 3 | |
| Turno | 96 | 22/10 Qua | 20:52 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 2 | X | 0 | JOAO PEDRO COLOMBO | 7x5 | 6x4 | 4 | |
| 13ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 97 | 31/10 Sex | 20:00 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 0 | X | 2 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | WO | WO | 5 | |
| Turno | 98 | 31/10 Sex | 20:00 | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | X | KAIO HIROKI SANTOS | 6 | |||||
| Turno | 99 | 31/10 Sex | 21:30 | EDUARDO SANCHES | 0 | X | 2 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 4x6 | 5x7 | 3 | |
| Turno | 100 | 31/10 Sex | 21:30 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | X | JOAO VITOR SIMONET | 4 | |||||
| Turno | 101 | 31/10 Sex | 21:30 | EDUARDO SANTOS | 0 | X | 2 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 2x6 | 2x6 | 5 | |
| Turno | 102 | 31/10 Sex | 21:30 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 2 | X | 0 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 6x1 | 6x4 | 6 | |
| Turno | 103 | 01/11 Sáb | 14:00 | FRANCISCO ROBERTO MELO | 0 | X | 2 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | *0x6 | *0x6 | 3 | |
| Turno | 104 | 01/11 Sáb | 14:00 | JOAO PEDRO COLOMBO | X | MURILO AFONSO MARQUES | 4 | |||||
| 14ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 105 | 10/11 Seg | 20:45 | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | X | ALEXANDRE MORELLI ALVES | 3 | |||||
| Turno | 106 | 10/11 Seg | 20:45 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 2 | X | 0 | EDUARDO SANTOS | WO | WO | 4 | |
| Turno | 107 | 10/11 Seg | 20:45 | KAIO HIROKI SANTOS | 2 | X | 0 | FRANCISCO ROBERTO MELO | WO | WO | 5 | |
| Turno | 108 | 11/11 Ter | 20:45 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 0 | X | 2 | JOAO PEDRO COLOMBO | 0x6 | 0x6 | 3 | |
| Turno | 109 | 11/11 Ter | 20:45 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | 0 | X | 2 | LEANDRO CORTEZ NARDO | WO | WO | 4 | |
| Turno | 110 | 11/11 Ter | 20:45 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 2 | X | 0 | EDUARDO SANCHES | WO | WO | 5 | |
| Turno | 111 | 12/11 Qua | 20:45 | MURILO AFONSO MARQUES | X | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 3 | |||||
| Turno | 112 | 12/11 Qua | 20:45 | JOAO VITOR SIMONET | X | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 4 | |||||
| 15ª RODADA | ||||||||||||
| Turno | 113 | 22/11 Sáb | 14:00 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 0 | X | 2 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 6x7 | 4x6 | 3 | |
| Turno | 114 | 22/11 Sáb | 14:00 | ALEXANDRE MORELLI ALVES | X | MURILO AFONSO MARQUES | 4 | |||||
| Turno | 115 | 22/11 Sáb | 14:00 | EDUARDO SANCHES | X | JOAO VITOR SIMONET | 5 | |||||
| Turno | 116 | 22/11 Sáb | 15:30 | EDUARDO SANTOS | 0 | X | 2 | WALDEMAR CUSTODIO JUNIOR | WO | WO | 3 | |
| Turno | 117 | 22/11 Sáb | 15:30 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 0 | X | 2 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 4x6 | 3x6 | 4 | |
| Turno | 118 | 22/11 Sáb | 15:30 | LEANDRO CORTEZ NARDO | X | MARCOS DANIEL BRIGHENTI | 5 | |||||
| Turno | 119 | 22/11 Sáb | 17:00 | FRANCISCO ROBERTO MELO | 0 | X | 2 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 1x6 | 1x6 | 3 | |
| Turno | 120 | 22/11 Sáb | 17:00 | JOAO PEDRO COLOMBO | 2 | X | 0 | KAIO HIROKI SANTOS | 7x5 | 6x4 | 4 | |
| GRUPO F | ||||||||||||
| 16ª RODADA - QUARTAS DE FINAL | ||||||||||||
| QF1 | 121 | 30/11 Dom | 14:00 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 2 | X | 0 | KAIO HIROKI SANTOS | 6x3 | 6x3 | 3 | |
| QF2 | 122 | 30/11 Dom | 14:00 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 2 | X | 0 | ALLAN FABRICIO SEBASTIAO | 6x1 | 6x1 | 4 | |
| QF3 | 123 | 30/11 Dom | 14:00 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 2 | X | 0 | EDUARDO SANTOS | 6x1 | 6x0 | 5 | |
| QF4 | 124 | 30/11 Dom | 15:30 | JOAO PEDRO COLOMBO | 1 | X | 2 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 6x4 | 3x6 | 4x10 | 3 |
| 17ª RODADA - SEMIFINAIS | ||||||||||||
| SEMI 1 | 125 | 03/12 Qua | 20:45 | LEANDRO CORTEZ NARDO | 2 | X | 0 | LUCAS ROCHA OLIVEIRA | 7x6 | 6x4 | 5 | |
| SEMI 2 | 126 | 03/12 Qua | 20:45 | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 2 | X | 0 | FERNANDO CALLAI E CUNHA | 6x4 | 6x1 | 6 | |
| 18ª RODADA - FINAL | ||||||||||||
| FINAL | 127 | 05/12 Sex | 20:15 | LEANDRO CORTEZ NARDO | X | EDUARDO LIBORIO ZOGHEIB | 4 | |||||



